產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PGM-2500華瑞四合一氣體檢測(cè)儀,可連續(xù)對(duì)氧氣(O2),可燃?xì)怏w(LEL)、毒氣包括硫化氫(H2S)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)和氰化氫(HCN)進(jìn)行檢測(cè),為在危險(xiǎn)環(huán)境中的工作人員提供安全保護(hù)??蓮V泛的應(yīng)用在冶金、消防、石油石化等領(lǐng)域。
更新時(shí)間:2024-01-02
PGM-2500華瑞四合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
四合一氣體檢測(cè)儀是具有無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能的便攜式個(gè)人用四合一氣體檢測(cè)儀,分泵吸式和擴(kuò)散式兩種型號(hào),可連續(xù)對(duì)氧氣(O2),可燃?xì)怏w(LEL)、毒氣包括硫化氫(H2S)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)和氰化氫(HCN)進(jìn)行檢測(cè),為在危險(xiǎn)環(huán)境中的工作人員提供安全保護(hù)??蓮V泛的應(yīng)用在冶金、消防、石油石化等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
無(wú)線功能可以實(shí)時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)傳到安全中心
PGM-2500四合一氣體檢測(cè)儀運(yùn)動(dòng)檢測(cè)狀態(tài)
跌倒報(bào)警功能可以將您的安全盡在掌握
兩鍵式設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單
即使帶著手套也操作自如
友好的人機(jī)操作界面
支持中英文界面,內(nèi)置重力傳感器,360度顯示*
外置采樣泵檢測(cè)儀選項(xiàng)
可選外置采樣泵選項(xiàng)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣
PGM-2500四合一氣體檢測(cè)儀化認(rèn)證
通過(guò)ATEX、CAS、EX和CMC等認(rèn)證,化品質(zhì)
PGM-2500華瑞四合一氣體檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 擴(kuò)散型: 5.5" H x 3.2" W x 1.5" W (140 mm x 82 mm x 42 mm) 泵送型: 5.7" H x 3.2" W x 1.7" D (145 mm x 82 mm x 42 mm) |
重量 | 擴(kuò)散型: 12.9 oz (365 g,帶鋰電池和背夾) 泵吸型: 14.5 oz (410 g,帶鋰電池、背夾和水阱過(guò)濾器) |
傳感器 | 四種可更換傳感器: ? LEL:用于可燃?xì)鈾z測(cè) ? 氧氣:液體電解質(zhì) ? 電化學(xué)毒氣傳感器 |
防護(hù)等級(jí) | 泵吸:IP-65 擴(kuò)散:IP-67 |
EM抗擾 | EMI和ESD測(cè)試:100MHz至1GHz 30V/m,無(wú)報(bào)警 接觸:±4kV Air: ±8kV,無(wú)報(bào)警 |
工作溫度 | -4°至122°F(-20°至50°C) |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 單色圖形顯示器(128 x 80) 顯示器尺寸:1.57" W x 1.06" H(40 x 27 mm),帶背光照明 屏幕自動(dòng)或按需求旋轉(zhuǎn) |
顯示語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ)、中文、捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德 語(yǔ)、印尼語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波蘭 語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)和土耳其語(yǔ) (必須通過(guò)ProRAE Studio II變更語(yǔ)言) |
直接讀出 | 氣體濃度實(shí)時(shí)讀數(shù)、電池狀態(tài)、泵狀態(tài)(如果配備泵)、無(wú)線開/關(guān)和無(wú)線接收質(zhì)量、STEL、TWA、大和小值、跌倒報(bào)警以及實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸通知 |
按鍵 | 雙按鍵操作 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | l 高達(dá)95dB蜂鳴器(通常處于11.8"/30 cm),振動(dòng)報(bào)警以及 閃爍紅色LED和屏幕上的報(bào)警狀態(tài)指示 l 報(bào)警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動(dòng)控制 l 診斷報(bào)警以及電量欠壓報(bào)警 l 泵堵塞報(bào)警(僅泵送報(bào)警) l 跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | l 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個(gè)傳感器,1分鐘記錄間隔,7x24小時(shí)連續(xù) 記錄,可存儲(chǔ)3個(gè)月) l 用戶可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒可調(diào)節(jié)) |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校準(zhǔn)(手動(dòng)或使用AutoRAE 2自動(dòng)校準(zhǔn)平臺(tái)) |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | l 14小時(shí)連續(xù),沒(méi)有無(wú)線,擴(kuò)散 l 11小時(shí)連續(xù),沒(méi)有無(wú)線,泵吸 l 10小時(shí)連續(xù),無(wú)線,擴(kuò)散 l 8小時(shí)連續(xù),無(wú)線,泵吸 注:所有電池參數(shù)均為68° F(20° C)時(shí)的值;較低溫度和報(bào) 警會(huì)對(duì)運(yùn)行時(shí)間造成影響。 |
傳感器參數(shù):
氣體 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0~30%VOC | 0.1%VOL |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL |
CO | 0~500ppm | 1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm |
上一篇:美國(guó)華瑞PGM-5520華瑞PGM-5520復(fù)合式五氣體檢測(cè)儀
下一篇:美國(guó)華瑞MicroRAE PGM-2680PGM-2680便攜式四合一氣體檢測(cè)儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品